
はじめに

ルー
今回昼食で訪れたのは
中国料理四川さん!
口コミを見る前に初見
注文をしました♬

リリー
お店のみ調べて
注文するものを決めない。
2回目は人気料理食べようね。

アオ
ラーメン・・・
炒飯・・・
餃子・・・
定番かな・・・?
GoogleMap(ストリートビュー)

ルー
敷地内にある為
Googleさんの車が
中に入れないので遠くからです。

リリー
GoogleMap
ストリートビューから?
地図から?
どっちで案内してもらう?

アオ
普通のマップが・・・。
到着( ˘ω˘ )


ルー
ランチタイムに
お店へ到着しました🎵


ルー
店内の雰囲気がとても良い!


ルー
席に着いたので
早速メニューを見てみよう
(ノ・ω・)ノオオオォォォ-
メニュー紹介(2023.10.20時点)


ルー
メニューの表紙である。

前菜
| 料理名 | 価格 | 税込価格 |
| 1.棒々鶏 | 1,100円 | 1,210円 |
| 2.海蜇皮 | 1,900円 | 2,050円 |
| 3.又焼 | 1,100円 | 1,210円 |
| 4.雲白肉片 | 1,100円 | 1,210円 |
| 5.冷伴豆腐 | 700円 | 770円 |
フカヒレ・あわび・カニ
| 料理名 | 価格 | 税込価格 |
| 6.紅焼排翅 | 5,000円 | 5,500円 |
| 7.蟹粉魚翅 | 2,000円 | 2,200円 |
| 8.蟹粉包蟹 | 900円 | 990円 |
| 9.芙蓉青蟹肉 | 1,900円 | 2,050円 |
| 10.紅焼鮑魚 | 2,300円 | 2,530円 |
エビ・イカ
| 料理名 | 価格 | 税込価格 |
| 14.干焼蝦仁 | 1,300円 | 1,430円 |
| 15.糖醋蝦仁 | 1,080円 | 1,188円 |
| 16.酥炸蝦仁 | 1,080円 | 1,188円 |
| 17.宮保魷花 | 1,200円 | 1,320円 |
| 18.家常魷花 | 1,200円 | 1,320円 |
| 19.生炒魷花 | 1,200円 | 1,320円 |

牛肉
| 料理名 | 価格 | 税込価格 |
| 20.青椒牛肉 | 1,200円 | 1,320円 |
| 21.金番牛肉 | 1,200円 | 1,320円 |
| 22.蒜苗牛肉 | 1,200円 | 1,320円 |
| 23.洋葱牛肉 | 1,200円 | 1,320円 |
豚肉・鶏肉
| 料理名 | 価格 | 税込価格 |
| 24.青椒肉絲 | 1,100円 | 1,210円 |
| 25.蒜苔肉絲 | 1,100円 | 1,210円 |
| 26.回鍋肉片 | 900円 | 990円 |
| 27.咕咾猪肉 | 900円 | 990円 |
| 28.糖醋元子 | 900円 | 990円 |
| 29.韮菜猪肝 | 900円 | 990円 |
| 30.炸子鶏 | 1,000円 | 1,100円 |
| 31.油淋鶏 | 1,300円 | 1,430円 |
豆腐・野菜料理
| 料理名 | 価格 | 税込価格 |
| 32.麻婆豆腐 | 800円 | 880円 |
| 33.蝦仁豆腐 | 850円 | 935円 |
| 34.八宝菜 | 900円 | 990円 |
| 35.素炒不砕 | 800円 | 880円 |
| 36.魚香茄子 | 850円 | 935円 |

飯類
| 料理名 | 価格 | 税込価格 |
| 37.什景烩飯 | 650円 | 715円 |
| 38.天津飯 | 650円 | 715円 |
| 39.什景炒飯 | 650円 | 715円 |
| 40.小エビ入り焼めし | 700円 | 770円 |
| 41.肉絲炒飯 | 650円 | 715円 |
| 42白飯(小) | 150円 | 165円 |
| 42白飯(並) | 200円 | 220円 |
| 42白飯(大) | 250円 | 275円 |
豚肉・鶏肉
| 料理名 | 価格 | 税込価格 |
| 24.青椒肉絲 | 1,100円 | 1,210円 |
| 25.蒜苔肉絲 | 1,100円 | 1,210円 |
| 26.回鍋肉片 | 900円 | 990円 |
| 27.咕咾猪肉 | 900円 | 990円 |
| 28.糖醋元子 | 900円 | 990円 |
| 29.韮菜猪肝 | 900円 | 990円 |
| 30.炸子鶏 | 1,000円 | 1,100円 |
| 31.油淋鶏 | 1,300円 | 1,430円 |
麺類
| 料理名 | 価格 | 税込価格 |
| 43.柳麺 | 550円 | 605円 |
| 43.味噌味 | 650円 | 715円 |
| 44.什景湯麺 | 650円 | 715円 |
| 45.担々麺 | 650円 | 715円 |
| 45.味噌味 | 700円 | 770円 |
| 46.又焼麺 | 700円 | 770円 |
| 47.肉絲湯麺 | 650円 | 715円 |
| 48.炸番湯麺 | 650円 | 715円 |
| 49.蝦仁湯麺 | 700円 | 770円 |
| 50.天津飯 | 650円 | 715円 |
| 51.什景炒麺 | 650円 | 715円 |
| 52.肉絲炒麺 | 650円 | 715円 |
| 53.蝦仁炒麺 | 700円 | 770円 |
| 54.鶏絲冷麺 | 700円 | 770円 |
| 55.水餃子湯麺 | 700円 | 770円 |
| 56.酸菜湯麺 | 700円 | 770円 |

スープ
| 料理名 | 価格 | 税込価格 |
| 57.粟米湯 | 480円 | 528円 |
| 58.蛋花湯 | 430円 | 473円 |
| 59.海帯豆腐 | 430円 | 473円 |
| 60.三絲魚麺湯 | 1,100円 | 1,210円 |
点心
| 料理名 | 価格 | 税込価格 |
| 61.餃子 | 380円 | 418円 |
| 62.水餃子 | 430円 | 473円 |
| 63.焼売 | 450円 | 495円 |
| 64.蟹粉焼売 | 550円 | 605円 |
| 65.春捲 | 400円 | 440円 |
| 66.杏仁豆腐 | 550円 | 605円 |
| 67.氷其冷 | 400円 | 440円 |
| 68.キムチ | 330円 | 363円 |
お飲物
| 料理名 | 価格 | 税込価格 |
| 69.ジュース | 280円 | 308円 |
| 70.コーラ | 280円 | 308円 |
| 71.ビール(大) | 770円 | 847円 |
| 72.日本酒 | 430円 | 473円 |
| 73.中国酒 | 480円 | 528円 |
| 74.酎ハイ | 450円 | 495円 |
| 75.生ビール(中) | 520円 | 572円 |
| 76.生ビール(大) | 770円 | 847円 |
| 77.ノンアルコール | 380円 | 418円 |
| 78.ウーロン茶 | 280円 | 308円 |
| 79.黒ウーロン茶 | 350円 | 418円 |
料理が届きました🍜


ルー
炒飯に餃子を注文したよ🎵


ルー
炒飯ズームアップ!


ルー
餃子のアップ🎵


ルー
そして炸番湯麺🍜


リリー
✨写真のご提供✨
中国料理四川情報

営業時間
水~月曜日(第一部)
11時00分~13時45分
水~月曜日(第二部)
17時00分~20時30分
定休日
火曜日
駐車場
有り
住所
〒441-8088 愛知県豊橋市牟呂市場町2−1
お問い合わせ・要望・修正依頼

ルー
修正依頼や、、、
要望、、、
苦情等は。。。
こちらへ。。。
優しく_| ̄|○))お願いします。
茶番

ルー
今回は豊橋市にある
中国料理四川さんへ
行ってきました🎵

リリー
ラーメン、炒飯、餃子、
とっても美味しかったね😋

ルー
メニューがいっぱいあるので
次はどれを食べるか迷ってます。

アオ
ランチメニューを・・・
絶対食べよう・・・。
サイトマップ プライバシーポリシー 問い合わせ プロフィール









コメント